Separador de Água Combustível Pl420 Com Copo
- Decosse/YLDI/HLFF
- Hebei
- 5-30 dias
- 30000 peças/semana
Nome: Separador de Água Combustível Pl420 Com Copo
Número de referência: 95102E, PL420X, 1433649, 1000588583, 612630080088, FS19769
Tamanho: Diâmetro externo: 108mm Altura: 230mm Tamanho da rosca: 1-14 UNS
Aplicação: Jiefang J6P Sino-truck 420Hp trator JAC, Aowei, Hanwag, Dawei
Tipo: Filtro de combustível/separador de água de combustível
MOQ: 300 PCS
Certificação: ISO 9001; IATF 16949
Pacote: neutro, nossa marca, personalizado
Filtro separador de combustível/água PL420 Adapta-se: Classe de caixa DAF Doosan/Daewoo New Holland
Separador de Água Combustível Pl420 Com Copo
Para não causar entupimento e danos no sistema de combustível, o combustível deve ser muito bem filtrado. A má filtragem resulta em problemas como diminuição do desempenho do motor, aumento do consumo de combustível, mau funcionamento do motor e diminuição da vida útil do motor. Os filtros de combustível garantem a limpeza do combustível de partículas sólidas que são muito perigosas para sistemas de combustível e motores.
**Detalhes:
※Descrição do produto
Número da peça | PL420/ MANN-FILTER:PL 420/7 x |
Descrição | Separador de Água Combustível |
Material | Alta qualidade composto papel Papel, papel HV |
Eficiência de Filtração | >99% |
Produtividade anual | 50000 pcs por mês |
Embalagem | 12 peças/caixa |
MOQ | 300 peças |
Marca | 1. Sua marca ou marca OEM 2, Neutro 3. Nossa marca |
※Número da peça de intercâmbio:
112142450 | 10032291 51 |
0112-142-463 | FS19769 |
99707811526 | K1006529 |
42526512 | 3C46-9176-BA |
33713 | 3C46-9176-CA |
PL420x | 433649 |
PL420/1x | 1433650 |
PL420/2x | 1433651 |
PL420/7x | 1433652 |
960 477 00 03 96 | 51125017288 |
PL420 | P550778 |
※Linhas de produção para filtro de óleo e filtros de combustível:
※ Embalagem e entrega do filtro de óleo
※Apropriado:
CASE / CASE-IH+Tratores de Rodas | STEIGER 350 | c/ Motor Case/IH FPT 8.7L (Tier IV) |
CASE / CASE-IH+Tratores de Rodas | STEIGER 350HD | c/ Motor Case/IH FPT 8.7L (Tier IV) |
CASE / CASE-IH+Tratores de Rodas | STEIGER 370 | L 6 8,7L 531 CID |
CASE / CASE-IH+Tratores de Rodas | STEIGER 400 | com motor Iveco 12.9L (787 CID) |
CASE / CASE-IH+Tratores de Rodas | STEIGER 450 | c/ Motor Case/IH FPT 12.9L (Tier IV) |
CASE / CASE-IH+Tratores de Rodas | STEIGER 450 (QUADTRAC) | c/ Motor Case/IH FPT 12.9L (Tier IV) |
CASE / CASE-IH+Tratores de Rodas | STEIGER 450HD | c/ Motor Case/IH FPT 12.9L (Tier IV) |
CLAAS+Equipamentos Diversos | 970, 974, 975 RANGER | V12 24.2L |
CLAAS+Equipamentos Diversos | 980 JAGUAR | V12 24.2L |
DAF | CF75 | CF75.250 (Euro3) |
DAF | CF75 | CF75.250 (Euro4/5) |
DAF | CF75 | CF75.310 (Euro3) |
DAF | CF75 | CF75.310 (Euro4/5) |
DAF | CF75 | CF75.360 (Euro3) |
DAF | CF75 | CF75.360 (Euro4/5) |
DAF | CF75 | com motor DAF PE183C 9.2L (Euro 3) 183 kW/250 HP |
DAF | CF75 | com motor DAF PE228C 9.2L (Euro 3) 228 kW/310 HP |
DAF | CF75 | com motor DAF PE265C 9,2L (Euro 3) 265 kW/360 HP |
DAF | CF85 | c/ Motor DAF XE250C 12,6L (Euro 3) 250 kW/340 HP |
DAF | CF85 | c/ Motor DAF XE280C 12,6L (Euro 3) 280 kW/380 HP |
DAF | CF85 | c/ Motor DAF XE315C 12,6L (Euro 3) 315 kW/430 HP |
DAF | CF85 | c/ Motor DAF XE355C 12,6L (Euro 3) 355 kW/480 HP |
DAF | CF85 | c/ Motor Paccar MX265 12,9L (Euro 5) 265 kW/360 HP |
DAF | CF85 | c/ Motor Paccar MX300 12.9L (Euro 5) 300 kW/410 HP |
DAF | CF85 | c/ Motor Paccar MX340 12.9L (Euro 5) 340 kW/460 HP |
DAF | CF85 | c/ Motor Paccar MX375 12.9L (Euro 5) 375 kW/510 HP |
DAF | CF86 | 290 (CF86) |
DAF | CF86 | 330 (CF86) |
DAF | CF86 | 370 (CF86) |
DAF | CF86 | 400 (CF86) |
DAF | CF86 | 410 (CF86) |
DAF | CF86 | 460 (CF86) |
DAF | CF86 | 510 (CF86) |
DAF | SB | SB 4000 |
DAF | XF105 | 105,41 |
DAF | XF105 | 105,46 |
DAF | XF105 | 105,51 |
DAF | XF105 | 105,56 |
DAF | XF105 | c/ Motor Paccar MX300 12.9L (Euro 5) 300 kW/410 HP |
DAF | XF105 | c/ Motor Paccar MX340 12.9L (Euro 5) 340 kW/460 HP |
DAF | XF105 | c/ Motor Paccar MX375 12.9L (Euro 5) 375 kW/510 HP |
DAF | XF105 | c/ Motor Paccar MX410 12.9L (Euro 5) 410 kW/560 HP |
DAF | XF106 | 410 (XF106) |
DAF | XF106 | 460 (XF106) |
DAF | XF106 | 510 (XF106) |
DAF | XF95 | c/ Motor DAF XE280C 12,6L (Euro 3) 280 kW/380 HP |
DAF | XF95 | c/ Motor DAF XE315C 12,6L (Euro 3) 315 kW/430 HP |
DAF | XF95 | c/ Motor DAF XE355C 12,6L (Euro 3) 355 kW/480 HP |
DAF | XF95 | c/ Motor DAF XE390C 12,6L (Euro 3) 390 kW/530 HP |
DAF | XF95 | XF95.380 |
DAF | XF95 | XF95.430 |
DAF | XF95 | XF95.480 |
DAF | XF95 | XF95.530 |
DOOSAN/DAEWOO+Escavadeiras | DX300LC | (Turbo DL08 Diesel Mfr Doosan) |
DOOSAN/DAEWOO+Escavadeiras | DX300LL | (Turbo DL08 Diesel Mfr Doosan) |
DOOSAN/DAEWOO+Escavadeiras | DX340LC | (Turbo DL08 Diesel Mfr Doosan) |
DOOSAN/DAEWOO+Escavadeiras | DX350LC | (Turbo DL08 Diesel Mfr Doosan) |
DOOSAN/DAEWOO+Escavadeiras | DX420LC | (Turbo DV11 Diesel Mfr Doosan) |
DOOSAN/DAEWOO+Escavadeiras | DX480LC | (Turbo DV11 Diesel Mfr Doosan) |
DOOSAN/DAEWOO+Escavadeiras | DX520LC | (Turbo DV11 Diesel Mfr Doosan) |
DOOSAN/DAEWOO+Escavadeiras | DX700LC | (Turbo AH-6WG1XYSC-01 Tier III Diesel Mfr Isuzu) |
DOOSAN/DAEWOO+Carregadores | DL300 | (Turbo DL08 Diesel Mfr Doosan) |
DOOSAN/DAEWOO+Carregadores | DL350 | (Turbo DL08 Diesel Mfr Doosan) |
DOOSAN/DAEWOO+Carregadores | DL400 | (Turbo QSL9 Diesel Mfr Cummins) |
DOOSAN/DAEWOO+Carregadores | DL420 | (Turbo QSM11 Diesel Mfr Cummins) |
DOOSAN/DAEWOO+Carregadores | DL450 | (Turbo QSM11 Diesel Mfr Cummins) |
GINAF | Série X | 5364T, 5376T |
NOVA HOLANDA+Tratores | T9.390 | 9,0L 543 CID |
NOVA HOLANDA+Tratores | T9.435 | L6 8.7L 8701cc 531 CID |
NOVA HOLANDA+Tratores | T9.450 | 13,0L 787 CID |
NOVA HOLANDA+Tratores | T9.505 | 13,0L 787 CID |
NOVA HOLANDA+Tratores | T9.560 | 13,0L 787 CID |
PACCAR | MX11 (EUR 6) 10,8L | |
ÔNIBUS SOLAR | URBINO | Você tem 12 E |
ÔNIBUS SOLAR | URBINO | U 12 E III |
ÔNIBUS SOLAR | URBINO | Aos 15, 18 |
ÔNIBUS SOLAR | PERÍODO DE FÉRIAS | 12, 13 |
SOLARIS+Ônibus Mundiais | FERIADO 12 | c/ Motor MX300-EURO 4 |
SOLARIS+Ônibus Mundiais | FERIADO 13 | c/ Motor MX300-EURO 4 |
TATRA | FÉNIX | 360 |
TATRA | FÉNIX | 410 |
TATRA | FÉNIX | 460 |
TATRA | FÉNIX | 510 |
TEREX+escavadeiras | TXC420LC-2 | V6 11.0L 11000CC 671CID |
TEREX+escavadeiras | TXC480LC-2 | V6 11.0L 11000CC 671CID |
TEREX+Carregadores | TXL300-2 | L 6 7,6L 7636cc 466 CID |
VAN HOOL + Ônibus Mundiais | SÉRIE T/TD | DAF MX300S |
VAN HOOL + Ônibus Mundiais | SÉRIE T/TD | DAF MX340 |
VAN HOOL + Ônibus Mundiais | SÉRIE T/TD | DAF MX375S |
VAN HOOL + Ônibus Mundiais | SÉRIE T/TD | DAF PR265 |
VAN HOOL + Ônibus Mundiais | SÉRIE T/TD | MAN D2066LOH28 |
VAN HOOL + Ônibus Mundiais | SÉRIE TX/TDX | DAF MX300S |
VAN HOOL + Ônibus Mundiais | SÉRIE TX/TDX | DAF MX340 |
VAN HOOL + Ônibus Mundiais | SÉRIE TX/TDX | DAF MX375S |
VAN HOOL + Ônibus Mundiais | SÉRIE TX/TDX | DAF PR265 |
※Bem-vindo ao Decosse:
R: somos fabricantes profissionais de filtros...more